Dịch vụ | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền |
---|---|---|---|
CMMS-PRO / TS-TB - Bảo trì - Sửa chữa | 3.000.000 |
|
3.000.000 |
Thêm người dùng (users) | 50.000 |
|
0 |
Thêm dung lượng (GB) | 20.000 |
|
0 |
Thêm buổi đào tạo tại VP khách hàng (HCM) (Buổi) | 2.000.000 |
|
0 |
Thêm buổi đào tạo (Online / tại VP Workit HCM) (Buổi) | 1.000.000 |
|
0 |
Quản lý Tài sản - Thiết bị | |||||||
Quản lý tài sản - thiết bị | Quản lý thanh lý | ||||||
Quản lý linh kiện, phụ tùng | Quản lý kiểm kê | ||||||
Quản lý luân chuyển | Quản lý Barcode/QR Code TS-TB | ||||||
Quản lý tình trạng | |||||||
Quản lý Bảo trì - Sửa chữa | |||||||
Quản lý bảo trì định kỳ theo thời gian | Quản lý báo cáo sự cố | ||||||
Quản lý checklist công việc bảo trì định kỳ | |||||||
Quản lý Kho | |||||||
Quản lý kho vật tư, phụ tùng | Phiếu xuất kho | ||||||
Phiếu nhập kho | Phiếu điều chuyển kho | ||||||
CMMS: TIỆN ÍCH | |||||||
Sử dụng logo riêng ở trang chủ |